MODELLO | DECOMPRESSORE | Dimens. | Pneum. | TUBO DI PESCAGGIO | CAPAC. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
serbat. | standard | q.li | ||||||
Standard | Opzionale | cm. | Diam. | Diam. | Lungh. | |||
Lt. | Lt. | stand. | opz. | mt. | ||||
RB 30 CB | 3000 | 5000 | Ø120 | 11.5/80-15 | 100 | 120/150 | 6 | 30 |
RB 30 JCB | 5000 | x308 | ||||||
RBM 30 SB | 3000 | 5000 | ||||||
RBM 30 JSB | 5000 | |||||||
RB 35 CB | 5000 | Ø125 | 12.5-20 | 120 | 150 | 6 | 35 | |
RB 35 JCB | 5000 | x335 | ||||||
RB 35 SS/CB | 5000 | 8000 | ||||||
RBM 35 SB | 5000 | |||||||
RBM 35 JSB | 5000 | |||||||
RB 40 CB | 5000 | 8000 | Ø130 | 12.5-20 | 120 | 150 | 6 | 40 |
RB 40 JCB | 5000 | x335 | ||||||
RB 40 SS/CB | 5000 | 8000 | ||||||
RBM 40 SB | 5000 | 8000 | Ø130 | 12.5-20 | 120 | 150 | 6 | |
RBM 40 JSB | 5000 | x335 | ||||||
RB 50 CB | 8000 | Ø130 | 385/65-22,5 | 150 | 200 | 6 | 46 | |
RB 50 JCB | 8000 | x360 | ||||||
RB 50 SS/CB | 8000 | |||||||
RBM 50 SB | 8000 | |||||||
RBM 50 JSB | 8000 | |||||||
RB 70 CB | 8000 | Ø140 | 315/70-22,5 | 150 | 200 | 6 | 65 | |
RB 70 JCB | 8000 | x470 | ||||||
RB 70 SS/CB | 8000 | |||||||
RBM 70 CB | 8000 | 385/65-19,5 | ||||||
RBM 70 JCB | 8000 | |||||||
RB 100 CB | 12000 | 14000 | Ø155 | 385/65-22,5 | 150 | 200 | 6 | 1 |
x550 | ||||||||
MODELLO | Peso | Tara | Carico | Carico | Lungh. | Largh. | Altez. | Dimen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compless. | Kg. | statico | dinam. | max | max | max | freni | |
Kg. | occhione | occh. | cm. | cm. | cm. | |||
Kg. | Kg. | |||||||
RB 30 CB | 4150 | 1100 | 400 | 1520 | 475 | 195 | 197 | 300x50 |
RB 30 JCB | 4550 | 1500 | 400 | 1500 | 520 | 195 | 230 | 310x75 |
RBM 30 SB | 4300 | 1250 | 455 | 1820 | 490 | 195 | 207 | 305x75 |
RBM 30 JSB | 4700 | 1650 | 455 | 1820 | 520 | 195 | 240 | |
RB 35 CB | 4850 | 1300 | 480 | 1840 | 500 | 215 | 200 | 300x50 |
RB 35 JCB | 5250 | 1520 | 500 | 1920 | 535 | 215 | 235 | 310x75 |
RB 35 SS/CB | 5400 | 1850 | 525 | 2000 | 545 | 215 | 205 | |
RBM 35 SB | 5000 | 1450 | 495 | 1850 | 507 | 205 | 210 | 310x100 |
RBM 35 JSB | 5250 | 1750 | 525 | 2020 | 542 | 205 | 245 | |
RB 40 CB | 5450 | 1400 | 500 | 1900 | 510 | 215 | 205 | 300x50 |
RB 40 JCB | 5850 | 1620 | 520 | 1940 | 545 | 215 | 240 | 310x75 |
RB 40 SS/CB | 6000 | 1950 | 550 | 2025 | 555 | 215 | 210 | |
RBM 40 SB | 5600 | 1550 | 515 | 1870 | 517 | 205 | 215 | 310x100 |
RBM 40 JSB | 5850 | 1850 | 550 | 2100 | 552 | 205 | 250 | |
RB 50 CB | 6100 | 1800 | 550 | 2000 | 570 | 225 | 220 | 325x50 |
RB 50 JCB | 6500 | 2200 | 630 | 2350 | 600 | 225 | 255 | 310x100 |
RB 50 SS/CB | 6650 | 2350 | 650 | 2400 | 600 | 225 | 225 | |
RBM 50 SB | 6250 | 1950 | 600 | 2300 | 580 | 230 | 225 | 380x90 |
RBM 50 JSB | 6650 | 2350 | 650 | 2400 | 610 | 230 | 260 | |
RB 70 CB | 8800 | 2300 | 650 | 2250 | 670 | 230 | 235 | 400x80 |
RB 70 JCB | 9200 | 2700 | 705 | 2400 | 700 | 230 | 270 | 325x60 |
RB 70 SS/CB | 9350 | 2850 | 775 | 2450 | 700 | 230 | 235 | |
RBM 70 CB | 9250 | 2750 | 730 | 2425 | 670 | 230 | 235 | 330x125 |
RBM 70 JCB | 9650 | 3150 | 800 | 2500 | 700 | 230 | 270 | 400x80 |
RB 100 CB | 13200 | 3200 | 1200 | 4050 | 780 | 248 | 250 | 400x80 |
RB 100 JCB | 14000 | 4000 | 1400 | 4500 | 830 | 248 | 285 | 440x100 |
RB 100 SS/CB | 13950 | 3950 | 1400 | 4450 | 830 | 248 | 250 | |
RBM 100 CB | 13650 | 3650 | 1300 | 4300 | 780 | 248 | 250 | |
RBM 100 JCB | 14450 | 4450 | 1450 | 4650 | 830 | 248 | 285 | |
Dati tecnici
Rimorchi Botte
Caratteristiche tecniche
Rimorchi Botte
Accessori e modifiche su richiesta
Rimorchi Botte
Pneumatici
Rimorchi Botte