RIDUTTORI NORMALI (GEAR BOXES NORMAL)


SERIE SERIES | A | B | C | PRESTAZIONI (PERFORMANCES) | PESO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WEIGHT | |||||||
Hp | KWatt | Nm | Kg | ||||
1000 | 168 | 164 | 220 | 15-50 | November 1, 1937 | 210-707 | 28 |
1700 | 168 | 172 | 261 | 50-90 | 37-66 | 707-1261 | 31 |
2000 | 168 | 206 | 286 | 90-120 | 66-88 | 1261-1681 | 37 |
3600 | 168 | 258 | 364 | 120-150 | 88-110 | 1681-2102 | 51 |
3700 | 168 | 308 | 444 | 120-150 | 88-110 | 1681-2102 | 65 |

